גודל מוצר
זווית סיבוב | 90&אמפר;°; | |||
מנגנון נפילה | המנוע מניע ציוד גדול | |||
חומרי גלם | עופרת, פליז, נחושת, אלומיניום טהור, סגסוגת אלומיניום | |||
הפסד חומרי | פסולת סוללה 1T 600 ק"ג-650 ק"ג מטיל עופרת נחושת טהורה: 0.5% -1% או פחות | |||
כוח מבער | 30KW/h | |||
ערך קלורי של מבער | 500 ק"ג עם מבער 500,000 קק"ל1T עם מבער 1 מיליון קק"ל2T עם מבער 1.5 מיליון-2 מיליון קק"ל | |||
דלק | עופרת: קוקה, פחם אלומיניום, נחושת: גז (גז טבעי, גז, גז נפט נוזלי), נפט (סולר, בנזין, שמן כבד) תנור חשמלי מומלץ לפליז בגלל נקודת הרתיחה הנמוכה שלו | |||
אובדן דלק | מבער לאובדן דלק 60-80 ק"ג / אובדן גז טבעי 60-80 ק"ג / מ' 10% קולה לעופרת 1T | |||
יעילות התכה | נחושת: 500KG, 1T, 2T/h | |||
אורך, רוחב וגובה | 3T:2800*2000*1900&שים לב; 6T:3410*2212*2640&שים לב; 10T:5100*2212*2640 |
השוואת מוצרים לפני ואחרי ההתכה
תמונות מפורטות