גודל מוצר
דֶגֶם | יחידה | GYT-300 | GYT-500 | GYT-750 | GYT-1000 | GYT-1500 |
כוח מדורג | ק"ו | 75 | 120 | 180 | 240 | 360 |
מתח מדורג | ב | 380V | ||||
מספר שלבים | / | 3 | ||||
כּוֹחַ | הרץ | 50 | ||||
טמפרטורת התכה מקסימלית | ℃ | פליז 1080/נחושת 1350 | ||||
קצב התכה | ק"ג/שעה | נחושת 300 | נחושת 500 | נחושת 750 | נחושת 1000 | נחושת 1500 |
פליז 400 | פליז 650 | פליז 900 | פליז 1200 | פליז 1800 | ||
צריכת חשמל | קוואט/ט | 250-300 | ||||
מספר החריצים המותכים | יח' | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
שיטת קירור | / | קירור מים/קירור אוויר | קירור מים | |||
משקל תנור | ק"ג | 3500 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 |
מחזיק משקל תנור | ק"ג | 3500 | 5500 | 5500 | / | / |
צורת ארון חשמלי | M | 1*0.8*2 | 1*0.6*2 | 1*0.6*2 | 1*0.6*2 | 1.2*1*2 |
השוואת מוצרים לפני ואחרי ההמסה